文章目录[隐藏]
新型冠状病毒肺炎疫情通报
全国确诊571例,死亡17例
疫情地图数据更新至 2020.01.23 13:51

省市 | 确诊(例) | 疑似(例) |
---|---|---|
湖北 | 444 | |
广东 | 32 | 1 |
北京 | 14 | |
上海 | 16 | 22 |
浙江 | 27 | |
重庆 | 9 | 13 |
天津 | 4 | |
河南 | 5 | |
山东 | 6 | |
四川 | 8 | 2 |
云南 | 1 | |
湖南 | 9 | |
江西 | 3 | |
福建 | 4 | |
澳门 | 2 | |
台湾 | 1 | |
广西 | 8 | |
安徽 | 9 | 4 |
贵州 | 3 | |
海南 | 4 | |
宁夏 | 1 | |
辽宁 | 3 | |
山西 | 1 | |
香港 | 1 | |
吉林 | 1 | |
黑龙江 | 2 | |
河北 | 1 | |
江苏 | 1 | |
内蒙古 | 1 | |
甘肃 | 1 |
国外 | 确诊(例) | 疑似(例) |
---|---|---|
泰国 | 4 | |
日本 | 1 | |
韩国 | 1 | |
美国 | 1 | |
新加坡 | 7 | |
菲律宾 | 4 | |
澳大利亚 | 1 |
1新型冠状病毒肺炎
2新型冠状病毒肺炎如何防治
3新型肺炎乙类传染
4新型肺炎症状
5#关于新型肺炎的这些谣言不能信#
6武汉全市离汉通道关闭
7新型肺炎密切接触者2197人
8新型冠状病毒怕酒精不耐高温
9ECMO技术成功救治新型肺炎患者
积极防护,保护自己,戴口罩,勤洗手
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录